The fights worth watching this week, across UFC and beyond.
| 5′6″ | HEIGHT | 5′7″ |
| 38 | AGE | 32 |
| 5′7″ | HEIGHT | 5′6″ |
| 33 | AGE | 35 |
| 67″ | REACH | — |
| 5′6″ | HEIGHT | 5′7″ |
| 38 | AGE | 32 |
| 5′7″ | HEIGHT | 5′6″ |
| 33 | AGE | 35 |
| 67″ | REACH | — |
| 5′4″ | HEIGHT | 5′4″ |
| 27 | AGE | 29 |
| 67″ | REACH | 63″ |
| 6′7″ | HEIGHT | 6′4″ |
| 38 | AGE | 34 |
| 80″ | REACH | 76″ |
| 5′8″ | HEIGHT | 5′9″ |
| 30 | AGE | 28 |
| 5′11″ | HEIGHT | 6′4″ |
| 37 | AGE | 36 |
| 71″ | REACH | 77″ |
| 6′3″ | HEIGHT | 6′2″ |
| 34 | AGE | 25 |
| 6′2″ | HEIGHT | 6′3″ |
| 36 | AGE | 31 |
| 78″ | REACH | — |
| 5′10″ | HEIGHT | 5′10″ |
| 32 | AGE | 25 |
| 72″ | REACH | 72″ |
| 5′7″ | HEIGHT | — |
| 27 | AGE | — |
| 69″ | REACH | — |
| 5′11″ | HEIGHT | 5′9″ |
| 33 | AGE | 31 |
| — | REACH | 73″ |
| 5′10″ | HEIGHT | 5′7″ |
| 30 | AGE | 31 |
| — | REACH | 67″ |
| 5′9″ | HEIGHT | 5′11″ |
| 31 | AGE | 26 |
| 5′3″ | HEIGHT | — |
| 24 | AGE | — |
| 66″ | REACH | — |
| 6′3″ | HEIGHT | — |
| 36 | AGE | — |
| 76″ | REACH | — |
| — | HEIGHT | 5′6″ |
| — | AGE | 32 |
| — | REACH | 66″ |
| 37 | AGE | 30 |
| 5′5″ | HEIGHT | 5′3″ |
| 31 | AGE | 38 |
| — | HEIGHT | 5′0″ |
| — | AGE | 32 |
| 5′3″ | HEIGHT | 6′0″ |
| 68″ | REACH | — |
A fan-first look at what to watch and what you missed. Join the waitlist and you’ll get the first issue.